最新:06210600期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06210600 | 06-21 10:00:00 | 1+4+1=06 |
06210599 | 06-21 09:59:00 | 5+1+2=08 |
06210598 | 06-21 09:58:00 | 9+6+5=20 |
06210597 | 06-21 09:57:00 | 5+2+4=11 |
06210596 | 06-21 09:56:00 | 2+9+6=17 |
06210595 | 06-21 09:55:00 | 4+5+5=14 |
06210594 | 06-21 09:54:00 | 7+6+8=21 |
06210593 | 06-21 09:53:00 | 8+7+5=20 |
06210592 | 06-21 09:52:00 | 2+1+5=08 |
06210591 | 06-21 09:51:00 | 3+1+2=06 |
06210590 | 06-21 09:50:00 | 1+8+4=13 |
06210589 | 06-21 09:49:00 | 1+3+0=04 |
06210588 | 06-21 09:48:00 | 1+3+6=10 |
06210587 | 06-21 09:47:00 | 0+6+7=13 |
06210586 | 06-21 09:46:00 | 3+5+5=13 |
06210585 | 06-21 09:45:00 | 0+3+9=12 |
06210584 | 06-21 09:44:00 | 9+0+3=12 |
06210583 | 06-21 09:43:00 | 4+2+5=11 |
06210582 | 06-21 09:42:00 | 5+6+5=16 |
06210581 | 06-21 09:41:00 | 3+4+5=12 |
06210580 | 06-21 09:40:00 | 7+6+3=16 |
06210579 | 06-21 09:39:00 | 6+8+9=23 |
06210578 | 06-21 09:38:00 | 7+4+3=14 |
06210577 | 06-21 09:37:00 | 5+6+7=18 |
06210576 | 06-21 09:36:00 | 4+1+8=13 |
06210575 | 06-21 09:35:00 | 0+5+0=05 |
06210574 | 06-21 09:34:00 | 3+5+9=17 |
06210573 | 06-21 09:33:00 | 7+3+6=16 |
06210572 | 06-21 09:32:00 | 1+3+1=05 |
06210571 | 06-21 09:31:00 | 4+5+6=15 |
06210570 | 06-21 09:30:00 | 2+5+3=10 |
06210569 | 06-21 09:29:00 | 2+8+8=18 |
06210568 | 06-21 09:28:00 | 0+9+3=12 |
06210567 | 06-21 09:27:00 | 6+1+4=11 |
06210566 | 06-21 09:26:00 | 5+0+5=10 |
06210565 | 06-21 09:25:00 | 8+3+7=18 |
06210564 | 06-21 09:24:00 | 2+3+1=06 |
06210563 | 06-21 09:23:00 | 3+4+4=11 |
06210562 | 06-21 09:22:00 | 3+0+6=09 |
06210561 | 06-21 09:21:00 | 9+7+2=18 |
06210560 | 06-21 09:20:00 | 9+6+5=20 |
06210559 | 06-21 09:19:00 | 0+3+9=12 |
06210558 | 06-21 09:18:00 | 7+8+0=15 |
06210557 | 06-21 09:17:00 | 8+9+4=21 |
06210556 | 06-21 09:16:00 | 8+3+9=20 |
06210555 | 06-21 09:15:00 | 7+1+5=13 |
06210554 | 06-21 09:14:00 | 7+3+0=10 |
06210553 | 06-21 09:13:00 | 5+1+2=08 |
06210552 | 06-21 09:12:00 | 6+8+7=21 |
06210551 | 06-21 09:11:00 | 7+8+9=24 |
06210550 | 06-21 09:10:00 | 4+6+9=19 |
06210549 | 06-21 09:09:00 | 8+0+6=14 |
06210548 | 06-21 09:08:00 | 2+9+8=19 |
06210547 | 06-21 09:07:00 | 6+5+6=17 |
06210546 | 06-21 09:06:00 | 5+2+9=16 |
06210545 | 06-21 09:05:00 | 0+7+6=13 |
06210544 | 06-21 09:04:00 | 7+8+4=19 |
06210543 | 06-21 09:03:00 | 8+8+0=16 |
06210542 | 06-21 09:02:00 | 8+3+5=16 |
06210541 | 06-21 09:01:00 | 8+9+4=21 |
06210540 | 06-21 09:00:00 | 2+0+8=10 |
06210539 | 06-21 08:59:00 | 9+8+0=17 |
06210538 | 06-21 08:58:00 | 7+5+4=16 |
06210537 | 06-21 08:57:00 | 2+8+7=17 |
06210536 | 06-21 08:56:00 | 8+0+9=17 |
06210535 | 06-21 08:55:00 | 3+9+9=21 |
06210534 | 06-21 08:54:00 | 4+7+6=17 |
06210533 | 06-21 08:53:00 | 8+3+3=14 |
06210532 | 06-21 08:52:00 | 5+7+1=13 |
06210531 | 06-21 08:51:00 | 4+3+4=11 |
06210530 | 06-21 08:50:00 | 8+1+9=18 |
06210529 | 06-21 08:49:00 | 0+4+7=11 |
06210528 | 06-21 08:48:00 | 5+7+1=13 |
06210527 | 06-21 08:47:00 | 8+5+4=17 |
06210526 | 06-21 08:46:00 | 4+1+8=13 |
06210525 | 06-21 08:45:00 | 7+7+4=18 |
06210524 | 06-21 08:44:00 | 6+2+9=17 |
06210523 | 06-21 08:43:00 | 3+0+4=07 |
06210522 | 06-21 08:42:00 | 6+4+8=18 |
06210521 | 06-21 08:41:00 | 2+3+7=12 |
06210520 | 06-21 08:40:00 | 1+6+8=15 |
06210519 | 06-21 08:39:00 | 5+8+2=15 |
06210518 | 06-21 08:38:00 | 1+2+0=03 |
06210517 | 06-21 08:37:00 | 0+8+6=14 |
06210516 | 06-21 08:36:00 | 3+7+8=18 |
06210515 | 06-21 08:35:00 | 9+4+0=13 |
06210514 | 06-21 08:34:00 | 0+7+3=10 |
06210513 | 06-21 08:33:00 | 7+5+8=20 |
06210512 | 06-21 08:32:00 | 4+8+3=15 |
06210511 | 06-21 08:31:00 | 9+7+3=19 |
06210510 | 06-21 08:30:00 | 8+3+1=12 |
06210509 | 06-21 08:29:00 | 1+5+3=09 |
06210508 | 06-21 08:28:00 | 0+8+8=16 |
06210507 | 06-21 08:27:00 | 0+8+2=10 |
06210506 | 06-21 08:26:00 | 0+8+4=12 |
06210505 | 06-21 08:25:00 | 6+0+1=07 |
06210504 | 06-21 08:24:00 | 7+3+2=12 |
06210503 | 06-21 08:23:00 | 1+1+0=02 |
06210502 | 06-21 08:22:00 | 7+5+1=13 |
06210501 | 06-21 08:21:00 | 6+1+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06210600 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210594 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210591 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210589 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210579 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210575 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210560 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210557 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210553 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210552 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210551 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210541 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210537 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210518 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210511 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06210510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06210507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210503 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06210502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06210501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
7 | 未开 ( 77 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 101 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 695 ) 期 |
0 | 未开 ( 1221 ) 期 | 27 | 未开 ( 307 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06210601 | --- | 小 | 单 | |
06210600 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
06210599 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06210598 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06210597 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06210596 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06210595 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06210594 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06210593 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06210592 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06210591 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
06210590 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06210589 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
06210588 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
06210587 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06210586 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06210585 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06210584 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06210583 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06210582 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06210581 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网|最新走势分析|历史数据分析|加拿大pc在线预测|走势分析|加拿大【28】结果查询 All rights reserved.